2023杭州亚运会男足&女足完整赛程 · 实时赛果 · 积分排名
2023年杭州第19届亚运会足球项目于9月19日至10月7日举行,共设男足、女足两个项目,参赛队伍众多,赛程紧凑精彩。
| 阶段 | 日期 | 时间 | 对阵 | 场地 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 小组赛A组 | 9月19日 | 16:00 | 中国vs印度 | 黄龙体育中心 | 已结束 |
| 小组赛A组 | 9月19日 | 19:30 | 缅甸vs孟加拉 | 黄龙体育中心 | 已结束 |
| 小组赛B组 | 9月19日 | 16:00 | 伊朗vs沙特 | 上城体育中心 | 已结束 |
| 小组赛B组 | 9月19日 | 19:30 | 越南vs蒙古 | 上城体育中心 | 已结束 |
| 小组赛C组 | 9月20日 | 16:00 | 韩国vs巴林 | 临平体育中心 | 已结束 |
| 小组赛C组 | 9月20日 | 19:30 | 泰国vs科威特 | 临平体育中心 | 已结束 |
| 小组赛D组 | 9月20日 | 16:00 | 日本vs卡塔尔 | 富阳银湖体育中心 | 已结束 |
| 小组赛D组 | 9月20日 | 19:30 | 巴勒斯坦vs香港 | 富阳银湖体育中心 | 已结束 |
| 小组赛A组 | 9月21日 | 16:00 | 缅甸vs中国 | 黄龙体育中心 | 已结束 |
| 小组赛A组 | 9月21日 | 19:30 | 孟加拉vs印度 | 黄龙体育中心 | 已结束 |
| 小组赛B组 | 9月21日 | 16:00 | 蒙古vs伊朗 | 上城体育中心 | 已结束 |
| 小组赛B组 | 9月21日 | 19:30 | 沙特vs越南 | 上城体育中心 | 已结束 |
| 小组赛C组 | 9月22日 | 16:00 | 科威特vs韩国 | 临平体育中心 | 已结束 |
| 小组赛C组 | 9月22日 | 19:30 | 巴林vs泰国 | 临平体育中心 | 已结束 |
| 小组赛D组 | 9月22日 | 16:00 | 香港vs日本 | 富阳银湖体育中心 | 已结束 |
| 小组赛D组 | 9月22日 | 19:30 | 卡塔尔vs巴勒斯坦 | 富阳银湖体育中心 | 已结束 |
| 小组赛A组 | 9月24日 | 16:00 | 印度vs缅甸 | 黄龙体育中心 | 已结束 |
| 小组赛A组 | 9月24日 | 19:30 | 中国vs孟加拉 | 黄龙体育中心 | 已结束 |
| 小组赛B组 | 9月24日 | 16:00 | 伊朗vs越南 | 上城体育中心 | 已结束 |
| 小组赛B组 | 9月24日 | 19:30 | 沙特vs蒙古 | 上城体育中心 | 已结束 |
| 小组赛C组 | 9月25日 | 16:00 | 韩国vs泰国 | 临平体育中心 | 已结束 |
| 小组赛C组 | 9月25日 | 19:30 | 巴林vs科威特 | 临平体育中心 | 已结束 |
| 小组赛D组 | 9月25日 | 16:00 | 日本vs巴勒斯坦 | 富阳银湖体育中心 | 已结束 |
| 小组赛D组 | 9月25日 | 19:30 | 卡塔尔vs香港 | 富阳银湖体育中心 | 已结束 |
| 1/4决赛 | 9月27日 | 16:00 | A1 vs C2 | 黄龙体育中心 | 已结束 |
| 1/4决赛 | 9月27日 | 19:30 | B1 vs D2 | 上城体育中心 | 已结束 |
| 1/4决赛 | 9月28日 | 16:00 | C1 vs A2 | 临平体育中心 | 已结束 |
| 1/4决赛 | 9月28日 | 19:30 | D1 vs B2 | 富阳银湖体育中心 | 已结束 |
| 半决赛 | 10月1日 | 16:00 | QF1胜者 vs QF3胜者 | 黄龙体育中心 | 已结束 |
| 半决赛 | 10月1日 | 19:30 | QF2胜者 vs QF4胜者 | 上城体育中心 | 已结束 |
| 铜牌赛 | 10月7日 | 16:00 | 半决赛负者A vs 半决赛负者B | 黄龙体育中心 | 已结束 |
| 决赛 | 10月7日 | 19:30 | 半决赛胜者A vs 半决赛胜者B | 黄龙体育中心 | 已结束 |
| 阶段 | 日期 | 时间 | 对阵 | 场地 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 小组赛A组 | 9月22日 | 16:00 | 中国vs蒙古 | 临平体育中心 | 已结束 |
| 小组赛A组 | 9月22日 | 19:30 | 乌兹别克斯坦vs孟加拉 | 临平体育中心 | 已结束 |
| 小组赛B组 | 9月22日 | 16:00 | 日本vs尼泊尔 | 富阳银湖体育中心 | 已结束 |
| 小组赛B组 | 9月22日 | 19:30 | 越南vs印度 | 富阳银湖体育中心 | 已结束 |
| 小组赛C组 | 9月23日 | 16:00 | 朝鲜vs新加坡 | 黄龙体育中心 | 已结束 |
| 小组赛C组 | 9月23日 | 19:30 | 中国台北vs印度 | 黄龙体育中心 | 已结束 |
| 小组赛A组 | 9月25日 | 16:00 | 蒙古vs乌兹别克斯坦 | 临平体育中心 | 已结束 |
| 小组赛A组 | 9月25日 | 19:30 | 孟加拉vs中国 | 临平体育中心 | 已结束 |
| 小组赛B组 | 9月25日 | 16:00 | 尼泊尔vs越南 | 富阳银湖体育中心 | 已结束 |
| 小组赛B组 | 9月25日 | 19:30 | 印度vs日本 | 富阳银湖体育中心 | 已结束 |
| 小组赛C组 | 9月26日 | 16:00 | 新加坡vs中国台北 | 黄龙体育中心 | 已结束 |
| 小组赛C组 | 9月26日 | 19:30 | 印度vs朝鲜 | 黄龙体育中心 | 已结束 |
| 小组赛A组 | 9月28日 | 16:00 | 中国vs乌兹别克斯坦 | 临平体育中心 | 已结束 |
| 小组赛A组 | 9月28日 | 19:30 | 蒙古vs孟加拉 | 临平体育中心 | 已结束 |
| 小组赛B组 | 9月28日 | 16:00 | 日本vs越南 | 富阳银湖体育中心 | 已结束 |
| 小组赛B组 | 9月28日 | 19:30 | 尼泊尔vs印度 | 富阳银湖体育中心 | 已结束 |
| 小组赛C组 | 9月29日 | 16:00 | 朝鲜vs中国台北 | 黄龙体育中心 | 已结束 |
| 小组赛C组 | 9月29日 | 19:30 | 新加坡vs印度 | 黄龙体育中心 | 已结束 |
| 1/4决赛 | 10月1日 | 16:00 | A1 vs C2 | 临平体育中心 | 已结束 |
| 1/4决赛 | 10月1日 | 19:30 | B1 vs A2 | 富阳银湖体育中心 | 已结束 |
| 1/4决赛 | 10月2日 | 16:00 | C1 vs B2 | 黄龙体育中心 | 已结束 |
| 1/4决赛 | 10月2日 | 19:30 | A2 vs C2 | 上城体育中心 | 已结束 |
| 半决赛 | 10月5日 | 16:00 | QF1胜者 vs QF3胜者 | 黄龙体育中心 | 已结束 |
| 半决赛 | 10月5日 | 19:30 | QF2胜者 vs QF4胜者 | 上城体育中心 | 已结束 |
| 铜牌赛 | 10月6日 | 16:00 | 半决赛负者A vs 半决赛负者B | 临平体育中心 | 已结束 |
| 决赛 | 10月6日 | 19:30 | 半决赛胜者A vs 半决赛胜者B | 黄龙体育中心 | 已结束 |
韩国男足在决赛中以2-1击败日本队,成功卫冕亚运会男足金牌,展现了强大的整体实力。铜牌由乌兹别克斯坦获得。
日本女足在决赛中4-1大胜朝鲜队,蝉联亚运会女足冠军。中国女足获得铜牌,表现可圈可点。
中国男足在小组赛中表现出色,但在1/4决赛中不敌韩国队,止步八强。球队年轻化阵容展现了潜力。
中国女足小组赛全胜晋级,半决赛惜败日本,最终在铜牌赛中获胜,收获铜牌,整体发挥令人满意。
各比赛场馆均有地铁直达,黄龙体育中心可乘地铁3号线,临平体育中心可乘地铁9号线,建议提前出行预留安检时间。
请携带有效身份证件和电子门票入场,禁止携带违禁物品。建议穿着舒适运动鞋,注意防晒防雨,文明观赛。
可通过亚运会官方APP、官方网站及各大体育平台获取实时赛况、积分榜、球员数据等信息,第一时间掌握赛事动态。
查看杭州亚运会全部40个大项的详细赛程安排,包括田径、游泳、体操等热门项目的比赛时间和场馆信息。
实时更新杭州亚运会各国代表团金牌、银牌、铜牌及总奖牌数排名,关注中国代表团的夺金时刻。
回顾杭州亚运会盛大开幕式精彩瞬间,数字火炬手点火仪式、文艺表演等亮点不容错过。